2014年1月25日星期六
409MHz 開放頻道及靜音碼資料
操作頻道編號及頻率(MHz)
01 409.7500 02 409.7625
03 409.7750 04 409.7875
05 409.8000 06 409.8125
07 409.8250 08 409.8375
09 409.8500 10 409.8625
11 409.8750 12 409.8875
13 409.9000 14 409.9125
15 409.9250 16 409.9375
17 409.9500 18 409.9625
19 409.9750 20 409.9875
靜音碼編號及頻率(Hz)
01 67.0 02 71.9
03 74.4 04 77.0
05 79.7 06 82.5
07 85.4 08 88.5
09 91.5 10 94.8
11 97.4 12 100.0
13 103.5 14 107.2
15 110.9 16 114.8
17 118.8 18 123.0
19 127.3 20 131.8
21 136.5 22 141.3
23 146.2 24 151.4
25 156.7 26 162.2
27 167.9 28 173.8
29 179.9 30 186.2
31 192.8 32 203.5
33 210.7 34 218.1
35 225.7 36 233.6
37 241.8 38 250.3
訂閱:
文章 (Atom)